Lampy chirurgiczne do sali operacyjnej
Wyślij zapytanie
Product Details ofLampy chirurgiczne do sali operacyjnej
lampy chirurgiczne do sali operacyjnej
Model: YDE500 / 700
gwarancja: 2 lata
żywotność: 20 lat
Ta lampa operacyjna jest idealnym modelem do zastosowania w nowoczesnym szpitalu. Oświetlenie osiąga 140 000-190 000 Luksów, przy temperaturze od 3300-5500 K.

Przyjmuje się niemieckie diody LED OSRAM i niemieckie ramię ONDAL
ekonomiczna cena, jest bardzo popularna.
| Dane techniczne | jednostka | 700 głowic lampy | 500 głowic lampy |
| Oświetlenie punktowe w temperaturze barwowej 5000K | L UX | 16 0 000 - 20 0 000 | 120 000-180 000 |
| Temperatura koloru | K | 4 000-5000 | 4000-500 |
| Ra | 95 | 95 | |
| 50% średnicy plamki d50 | mm | 150 | 150 |
| 10% średnica plamki d50 | mm | 300 | 300 |
| Głębokość oświetlenia | cm | 80 | 80 |
| Zakres regulacji natężenia oświetlenia | % | 25-100 | 25-100 |
| Długość fali promieniowania ultrafioletowego poniżej 40 nm | W / | ≤0,002 | ≤0,002 |
| Tryb regulacji odległości ogniskowej | Ręczny / elektryczny (opcjonalnie) | Ręczny / elektryczny (opcjonalnie) | |
| Moc koralików | W | Koraliki 1W / jednostka × 60 | Koraliki 1W / jednostka × 45 |
| Zasilacz | 110 V / 220 V 50 Hz / 60 Hz | 110 V / 220 V 50 Hz / 60 Hz | |
| Moc wejściowa | W | 100 | 100 |
| Średnia żywotność diod LED | H | ≥ 10 0 000 | ≥ 10 0 000 |
| Średnica głowicy lampy | mm | 700 | 500 |
Wysokość sufitu montażowego | m | 2,65-3,2 | 2,65-3,2 |
Popularne Tagi: lampy chirurgiczne do sali operacyjnej, producenci, dostawcy, cena, na sprzedaż
Wyślij zapytanie




![WP7 ~ IO0V5ME2 (G) RB] 5WAOY_ 副本 WP7~IO0V5ME2(G)RB]5WAOY_副本](/Content/upload/2019288545/201902161706457422822.png)